NFC Tonnage
Phone: 800-722-9144
nfctonnage@nationalforwarding.com
Currently filtering on -
  141 Total Items | Page Size: 1000  
   Filters Detail View
 
B/L
#
Pickup
Date
RDD Origin
City
Origin
State
Destination
City
Destination
State
Estimated
Wgt
Rate Estimated
L/H
Pre-move
Survey
Entered?
Dock
P/U?
749872 07/23/26 08/10/26 MILLBROOK AL JB MDL NJ 6500 .55 5765 Yes No
749461 07/15/26 08/05/26 MONTGOMERY AL ALEXANDRIA VA 2700 .52 3007 Yes Yes
750710 07/28/26 08/20/26 DAVIS MONTHAN AFB AZ TRAVIS AFB CA 6000 .55 5011 No No
752062 07/14/26 08/03/26 TUCSON AZ MILTON FL 7000 .52 7797 No No
752710 07/14/26 07/24/26 EDWARDS CA WASHINGTON DC 1000 .47 2372 No No
746390 07/13/26 07/31/26 FORT IRWIN CA FORT LEAVENWORTH KS 12400 .52 12139 Yes No
751321 07/20/26 08/07/26 HANFORD CA OAK HARBOR WA 2900 .52 3328 Yes No
750247 07/20/26 08/13/26 LINCOLN CA GOODFELLOW AFB TX 1000 .52 1711 No No
752131 07/31/26 09/30/26 LOMPOC CA COLORADO SPRINGS CO 3000 .52 3621 No No
751641 07/17/26 08/07/26 MARYSVILLE CA DENTON TX 2500 .43 4268 Yes No
751889 07/14/26 08/07/26 OAKLAND CA TRUSSVILLE AL 6600 .52 9297 Yes No
751319 07/28/26 08/21/26 PORT HUENEME CA SABILLASVILLE MD 5000 .48 8547 Yes No
752027 07/23/26 08/10/26 QUARTZ HILL CA LEWIS MCCHORD WA 6300 .50 6175 Yes No
751217 07/22/26 08/10/26 REDWOOD CITY CA FORT COLLINS CO 3500 .55 3831 No No
751673 07/16/26 08/03/26 SACRAMENTO CA FORT BLISS TX 1100 .45 1916 Yes No
752905 07/30/26 08/31/26 SAN CLEMENTE CA FORT LAUDERDALE FL 400 .54 2053 No No
745964 07/16/26 08/13/26 SAN DIEGO CA JB MDL NJ 1951 .55 3485 No Yes
749555 07/27/26 09/11/26 SAN DIEGO CA OGDEN UT 2400 .55 2639 Yes No
751824 07/21/26 08/10/26 SAN MARCOS CA SAINT ROBERT MO 6000 .50 7623 No No
749774 07/09/26 08/03/26 SANTA MARIA CA BEAVERCREEK OH 3900 .52 5947 Yes No
749444 07/16/26 08/10/26 VACAVILLE CA HANSCOM AFB MA 6600 .52 10649 Yes No
750695 07/16/26 08/04/26 VANDENBRG AFB CA JBSA LACKLAND TX 6700 .49 7965 Yes No
752423 07/23/26 08/12/26 VISTA CA AUSTIN TX 3000 .36 4978 No No
751109 07/16/26 08/06/26 YUBA CITY CA SPRING TX 4200 .52 5726 Yes No
752745 07/29/26 08/21/26 92055 CAMP PENDLETON MARINE CORPS BAS CA ALBUQUERQUE NM 2000 .36 3174 No No
752479 07/23/26 08/17/26 COLO SPGS CO NEW PORT RICHEY FL 7800 .45 10393 No No
749381 07/13/26 08/03/26 COLO SPGS CO ELIZABETHTOWN KY 10800 .52 9936 Yes No
752150 07/16/26 08/06/26 BOZRAH CT COCOA FL 1240 .50 1933 Yes Yes
745744 06/11/26 07/10/26 TERRYVILLE CT CHESAPEAKE VA 5880 .52 4386 Yes Yes
745764 07/24/26 08/10/26 KENTON DE EAGAN MN 8000 .62 6179 No No
751390 07/21/26 08/05/26 CRESTVIEW FL DAYTON OH 14100 .55 9606 Yes No
752340 07/28/26 08/18/26 FORT LAUDERDALE FL BRISTOL WI 2000 .54 2727 No No
751262 07/22/26 08/10/26 FORT WALTON BEACH FL COMMERCE CITY CO 7300 .54 7458 No No
745799 07/23/26 08/10/26 GULFPORT FL STANDISH ME 7200 .55 7248 Yes No
750757 07/17/26 08/11/26 JACKSONVILLE FL OAK HARBOR WA 3000 .52 5403 Yes No
752761 07/16/26 08/24/26 MIAMI FL TACOMA WA 1000 .49 2512 No No
751826 07/23/26 08/17/26 NAVARRE FL SAN ANTONIO TX 10000 .52 7791 No No
750981 07/20/26 08/14/26 PENSACOLA FL BAYONNE NJ 4000 .55 4214 No No
751242 07/27/26 08/17/26 AUGUSTA GA WEST LAFAYETTE IN 1860 .54 2178 No Yes
752983 07/23/26 08/17/26 AUGUSTA GA FORT BLISS TX 1000 .48 1853 No No
753024 07/22/26 08/27/26 FORT STEWART GA FORT LEWIS WA 700 .36 2957 No No
752630 07/28/26 08/17/26 HIRAM GA DYESS AFB TX 5000 .52 4905 No No
750820 07/24/26 08/21/26 LEESBURG GA DOWNINGTOWN PA 3000 .53 3091 Yes No
750883 07/28/26 08/20/26 SAVANNAH GA VICKSBURG MS 6000 .52 4875 No No
751485 07/29/26 09/15/26 VALDOSTA GA WESTFORD MA 6500 .54 6149 No No
750613 07/31/26 08/24/26 VALDOSTA GA JOINT BASE MDL NJ 6251 .52 5727 No No
752917 07/31/26 08/18/26 VALDOSTA GA MEADVILLE PA 6999 .47 6742 No No
751534 07/27/26 08/14/26 VALDOSTA GA ABILENE TX 5000 .52 5024 No No
751285 07/13/26 07/31/26 CARTERVILLE IL MELBOURNE FL 6600 .54 5739 Yes No
748195 07/17/26 08/04/26 O FALLON IL DOVER AFB DE 7000 .55 5820 No No
745211 07/29/26 08/25/26 FORT LEAVENWORTH KS SPRINGFIELD VA 8600 .55 7456 Yes No
746963 07/27/26 08/17/26 WICHITA KS PATRICK AFB FL 5300 .55 5374 No Yes
750148 07/29/26 09/30/26 FORT KNOX KY FORT RILEY KS 8000 .54 5943 No No
752593 07/20/26 08/13/26 LOUISVILLE KY AUSTIN TX 440 .45 1712 No Yes
750795 07/29/26 08/17/26 LOUISVILLE KY YORKTOWN VA 4500 .52 3974 No No
748125 07/21/26 08/06/26 BELLE CHASSE LA HIALEAH FL 11000 .55 8453 Yes No
745765 07/30/26 08/17/26 FORT JOHNSON LA N BETHESDA MD 8000 .55 7225 No No
751735 07/20/26 08/17/26 FORT POLK LA FORT IRWIN CA 750 .36 2283 No No
748490 07/17/26 08/04/26 FORT POLK LA FORT DIX NJ 11000 .54 10648 No No
751257 07/14/26 08/03/26 HORNBECK LA MOOREFIELD WV 4000 .47 4836 No No
752182 07/16/26 08/05/26 FITCHBURG MA ROGERSVILLE MO 3000 .50 3865 Yes No
749709 07/15/26 08/03/26 BEL AIR MD KANSAS CITY MO 3035 .52 3388 No No
750791 07/29/26 08/17/26 WOODHAVEN MI NEW BERN NC 4000 .45 4582 No No
752975 07/21/26 08/10/26 WHITE BEAR LAKE MN EL PASO TX 5000 .49 5940 No No
752885 07/29/26 08/18/26 FORT LEONARD WOOD MO SEASIDE CA 10000 .47 13132 No No
752863 07/16/26 08/03/26 FORT LEONARD WOOD MO FORT LIBERTY NC 8000 .45 8233 No No
748951 07/29/26 08/17/26 FORT LEONARD WOOD MO FORT DRUM NY 4000 .55 4105 No No
750738 07/31/26 09/09/26 NIXA MO PENSACOLA FL 7000 .55 5314 No No
750765 06/23/26 07/13/26 WAYNESVILLE MO FALLBROOK CA 8380 .48 10355 Yes Yes
752278 07/31/26 08/17/26 WHITEMAN AIR FORCE BASE MO POPLARVILLE MS 10000 .55 7119 No No
749247 07/23/26 08/10/26 WHITEMAN AIR FORCE BASE MO LANGLEY AFB VA 12000 .55 9987 No No
751261 07/17/26 08/07/26 GULFPORT MS CORONADO CA 7500 .54 8646 Yes No
752957 07/21/26 08/07/26 WEST POINT MS SHEPPARD AFB TX 5320 .48 4757 No No
752892 07/14/26 07/31/26 CAMERON NC FORT KNOX KY 5824 .47 5192 No No
752394 07/16/26 09/08/26 FAYETTEVILLE NC MAPLETON UT 1000 .49 2101 No No
751541 07/15/26 07/31/26 FORT LIBERTY NC FORT DRUM NY 9000 .54 7100 Yes No
749329 07/21/26 08/17/26 LINDEN NC WHITE CITY OR 3000 .55 4975 Yes No
751521 07/28/26 08/14/26 SHAWBORO NC SEDALIA MO 13000 .50 12099 No No
752151 07/16/26 08/04/26 TARAWA TERRACE NC SAGINAW MI 2000 .47 2675 No No
752426 07/16/26 08/06/26 ABSECON NJ OPA LOCKA FL 3000 .50 3766 Yes No
752777 07/22/26 08/11/26 CAPE MAY NJ SANTA FE TX 4000 .49 5275 No No
752668 07/27/26 08/14/26 SICKLERVILLE NJ MOBILE AL 9000 .54 7868 No No
752656 07/13/26 08/10/26 WILLINGBORO NJ ALTUS AFB OK 5500 .49 6694 No No
751517 07/29/26 08/31/26 CANNON AFB NM RINCON GA 7000 .52 7606 No No
750518 07/23/26 08/10/26 CLOVIS NM SCOTT AIR FORCE BASE IL 12999 .52 10318 No No
751649 07/24/26 08/12/26 CLOVIS NM WACO KY 3300 .45 4394 Yes No
749356 07/20/26 08/24/26 CARTHAGE NY VICTORIA MN 14300 .55 12126 Yes No
747887 07/17/26 08/25/26 FORT DRUM NY FORT CARSON CO 3000 .54 3965 No No
751850 07/27/26 08/18/26 FORT DRUM NY FORT CARSON CO 11000 .50 12758 No No
748676 07/21/26 08/13/26 FORT DRUM NY FORT HOOD TX 1000 .52 1754 No No
752273 07/16/26 08/24/26 FORT DRUM NY FORT WORTH TX 4400 .47 6088 Yes No
751017 07/28/26 08/25/26 FORT DRUM NY LYNCHBURG VA 5000 .49 4585 No No
748437 07/29/26 08/24/26 WATERTOWN NY FORT MOORE GA 11100 .52 10072 Yes No
749500 07/20/26 08/18/26 WATERTOWN NY FORT RILEY KS 8400 .52 8305 Yes No
752004 07/27/26 08/13/26 CENTERVILLE OH ENGLEWOOD CO 12300 .50 11452 Yes No
751291 07/16/26 08/31/26 HUBER HEIGHTS OH PETERSON AFB CO 7400 .54 6881 No No
752853 07/14/26 08/06/26 MUNROE FALLS OH FORT LEWIS WA 4000 .49 6542 No No
750277 07/27/26 08/17/26 ELGIN OK JOINT BASE LEWIS MCCHORD WA 7000 .54 8171 No No
749733 07/17/26 08/05/26 ENID OK MC GUIRE AFB NJ 4800 .54 5460 Yes No
752557 07/28/26 08/18/26 ENID OK MONCKS CORNER SC 9300 .52 8617 Yes No
753064 07/28/26 08/17/26 FORT SILL OK FORT STEWART GA 6500 .48 6917 No No
752263 07/27/26 08/17/26 LAWTON OK FORT BRAGG NC 2500 .49 3423 No No
751138 07/27/26 08/18/26 LAWTON OK KNOXVILLE TN 1750 .54 2094 No No
752680 07/22/26 08/14/26 LAWTON OK PETERSBURG VA 1000 .36 2175 No No
752556 07/31/26 08/18/26 MIDWEST CITY OK ELLIJAY GA 5139 .49 4946 No No
751218 07/29/26 08/26/26 HOLLAND PA BUCKLEY AFB CO 500 .54 1689 No No
753040 07/29/26 08/18/26 COLUMBIA SC FORT HOOD TX 2000 .54 2433 No No
752764 07/28/26 08/24/26 MYRTLE BEACH SC FORT CARSON CO 4000 .50 5289 No No
751929 07/23/26 08/14/26 SHAW AFB SC JBSA LACKLAND TX 4000 .49 4627 No No
747871 07/29/26 08/17/26 BARTLETT TN NEWPORT NEWS VA 6000 .54 5253 No No
747644 07/20/26 08/10/26 MILLINGTON TN WASHINGTON DC 3900 .55 3562 No No
752694 07/29/26 08/20/26 MILLINGTON TN MARYSVILLE WA 8000 .52 10953 No No
751386 07/17/26 08/10/26 ABILENE TX WHITEMAN AIR FORCE BASE MO 4400 .52 4044 Yes No
751557 07/23/26 08/17/26 CORPUS CHRISTI TX GIG HARBOR WA 4500 .49 6834 Yes No
751755 07/14/26 08/03/26 EL PASO TX COLUMBUS GA 3000 .52 3684 No No
749703 07/23/26 08/14/26 EL PASO TX HANSCOM AFB MA 8000 .52 10986 Yes No
752048 07/27/26 08/18/26 EL PASO TX PITTSBURGH PA 3000 .52 4124 Yes No
749530 07/13/26 08/05/26 EL PASO TX TACOMA WA 3000 .55 3886 No No
753077 07/24/26 08/12/26 KILLEEN TX FREDERICK MD 5000 .48 6222 No No
752555 07/31/26 08/21/26 KINGSVILLE TX HANFORD CA 3300 .52 4232 No No
752915 07/30/26 08/20/26 LA MARQUE TX SANDWICH MA 5000 .54 6157 No No
752370 07/29/26 08/17/26 SAINT HEDWIG TX DAYTON OH 12500 .54 11181 No No
752549 07/29/26 08/28/26 SAN ANGELO TX EGLIN AFB FL 3100 .52 3277 Yes No
751536 07/27/26 08/28/26 SAN ANGELO TX KEESLER AFB MS 6200 .54 5156 Yes No
751299 07/21/26 08/10/26 SAN ANTONIO TX SEASIDE CA 8000 .55 8500 No No
752356 07/22/26 08/17/26 SAN ANTONIO TX TRAVIS AFB CA 5000 .49 6509 No No
752357 07/23/26 08/12/26 SAN ANTONIO TX VACAVILLE CA 7000 .49 8813 No No
752554 07/30/26 08/18/26 SAN ANTONIO TX AURORA CO 2500 .57 2546 Yes No
752514 07/13/26 01/04/27 SAN ANTONIO TX WHITEMAN AIR FORCE BASE MO 7000 .49 6364 No No
750005 07/23/26 08/14/26 SAN ANTONIO TX CAPE MAY NJ 5000 .52 6284 No No
751794 07/16/26 08/07/26 AMERICAN FORK UT CHESTER VA 4600 .49 6897 Yes No
751786 07/16/26 07/31/26 CLEARFIELD UT LUKE AIR FORCE BASE AZ 9500 .52 7208 No No
752772 07/30/26 08/19/26 NORFOLK VA WICHITA KS 2000 .52 2783 No No
749618 07/16/26 08/03/26 SPRINGFIELD VA MERIDIAN MS 5000 .50 4772 No No
746609 07/17/26 08/11/26 BREMERTON WA PAWCATUCK CT 4700 .55 7466 Yes No
752345 07/20/26 08/14/26 EVERETT WA CYPRESS TX 2000 .36 4648 Yes No
750804 07/16/26 08/03/26 LAKE STEVENS WA EL CAJON CA 9100 .53 9019 Yes No
750600 07/17/26 10/16/26 MEDINA WA SAN DIEGO CA 500 .52 1619 No No
745217 07/28/26 08/17/26 OAK HARBOR WA OCEANSIDE CA 3000 .49 3972 Yes No
746607 07/15/26 08/19/26 OAK HARBOR WA SAN DIEGO CA 7000 .52 7446 Yes No
750264 07/14/26 08/07/26 OLYMPIA WA REDSTONE ARSENAL AL 5500 .52 8167 Yes No