NFC Tonnage
Phone: 800-722-9144
nfctonnage@nationalforwarding.com
Currently filtering on -
  123 Total Items | Page Size: 1000  
   Filters Detail View
 
B/L
#
Pickup
Date
RDD Origin
City
Origin
State
Destination
City
Destination
State
Estimated
Wgt
Rate Estimated
L/H
Pre-move
Survey
Entered?
Dock
P/U?
749872 07/23/26 08/10/26 MILLBROOK AL JB MDL NJ 6500 .55 5765 Yes No
750710 07/28/26 08/20/26 DAVIS MONTHAN AFB AZ TRAVIS AFB CA 6000 .55 5011 No No
751777 07/21/26 09/09/26 MARANA AZ TAMPA FL 3000 .54 4151 Yes No
750898 07/22/26 08/18/26 SAHUARITA AZ LANGLEY AFB VA 8900 .54 11088 Yes No
752062 07/14/26 08/03/26 TUCSON AZ MILTON FL 7000 .52 7797 No No
751693 07/21/26 08/21/26 TUCSON AZ ROCKLEDGE FL 700 .55 1780 Yes No
752374 07/22/26 08/17/26 TUCSON AZ LAUREL MD 2500 .49 4299 Yes No
753268 07/27/26 08/27/26 FORT IRWIN CA SCHENECTADY NY 4000 .49 6932 No No
751321 07/20/26 08/07/26 HANFORD CA OAK HARBOR WA 2900 .52 3328 Yes No
750247 07/20/26 08/13/26 LINCOLN CA GOODFELLOW AFB TX 1000 .52 1711 No No
752131 07/31/26 09/30/26 LOMPOC CA COLORADO SPRINGS CO 3000 .52 3621 No No
753224 07/16/26 08/07/26 NEVADA CITY CA DEL RIO TX 13222 .52 14092 No No
751889 07/14/26 08/07/26 OAKLAND CA TRUSSVILLE AL 6600 .52 9297 Yes No
753070 07/31/26 08/24/26 OCEANSIDE CA STATE COLLEGE PA 3000 .63 3869 Yes No
752027 07/23/26 08/10/26 QUARTZ HILL CA LEWIS MCCHORD WA 6300 .50 6175 Yes No
751217 07/22/26 08/10/26 REDWOOD CITY CA FORT COLLINS CO 3200 .55 3575 Yes No
752905 07/30/26 08/31/26 SAN CLEMENTE CA FORT LAUDERDALE FL 400 .54 2053 No No
749555 07/27/26 09/11/26 SAN DIEGO CA OGDEN UT 2400 .55 2639 Yes No
751824 07/21/26 08/10/26 SAN MARCOS CA SAINT ROBERT MO 1600 .50 2677 Yes No
749444 07/16/26 08/10/26 VACAVILLE CA HANSCOM AFB MA 6600 .52 10649 Yes No
750695 07/16/26 08/04/26 VANDENBRG AFB CA JBSA LACKLAND TX 6700 .49 7965 Yes No
752423 07/23/26 08/12/26 VISTA CA AUSTIN TX 2300 .36 4100 Yes No
752745 07/29/26 08/21/26 92055 CAMP PENDLETON MARINE CORPS BAS CA ALBUQUERQUE NM 2000 .36 3174 No No
751851 07/20/26 08/12/26 AURORA CO FORT GORDON GA 12500 .48 14014 Yes No
752479 07/23/26 08/17/26 COLO SPGS CO NEW PORT RICHEY FL 7800 .45 10393 No No
746803 07/23/26 08/11/26 COLO SPGS CO ARLINGTON VA 12300 .54 12462 Yes No
748537 07/22/26 08/17/26 COLORADO SPRINGS CO FAYETTEVILLE NC 17400 .55 15944 Yes No
751700 07/22/26 08/14/26 LONE TREE CO WASHINGTON DC 5600 .52 6739 Yes No
745764 07/24/26 08/10/26 KENTON DE EAGAN MN 8000 .62 6179 No No
751259 07/31/26 08/19/26 MILFORD DE ARLINGTON TX 2100 .52 2955 Yes No
752340 07/28/26 08/18/26 FORT LAUDERDALE FL BRISTOL WI 2000 .54 2727 No No
751262 07/22/26 08/10/26 FORT WALTON BEACH FL COMMERCE CITY CO 7300 .54 7458 No No
751408 07/30/26 08/21/26 FORT WALTON BEACH FL LAS VEGAS NV 2000 .49 3315 No No
745799 07/23/26 08/10/26 GULFPORT FL STANDISH ME 7200 .55 7248 Yes No
752761 07/16/26 08/24/26 MIAMI FL TACOMA WA 1000 .49 2512 No No
751826 07/23/26 08/17/26 NAVARRE FL SAN ANTONIO TX 10300 .52 7922 Yes No
751242 07/27/26 08/17/26 AUGUSTA GA WEST LAFAYETTE IN 1860 .54 2178 No Yes
752983 07/23/26 08/17/26 AUGUSTA GA FORT BLISS TX 1000 .48 1853 No No
753024 07/22/26 08/27/26 FORT STEWART GA FORT LEWIS WA 500 .36 2957 Yes No
748043 07/20/26 08/10/26 HINESVILLE GA FORT CARSON CO 7500 .54 8143 No No
752630 07/28/26 08/17/26 HIRAM GA DYESS AFB TX 5000 .52 4905 No No
751176 07/20/26 08/07/26 LAWRENCEVILLE GA FORT SILL OK 4500 .49 4587 No No
750820 07/24/26 08/21/26 LEESBURG GA DOWNINGTOWN PA 3000 .53 3091 Yes No
750883 07/28/26 08/20/26 SAVANNAH GA VICKSBURG MS 6000 .52 4875 No No
751485 07/29/26 09/15/26 VALDOSTA GA WESTFORD MA 4200 .54 4384 Yes No
750613 07/31/26 08/24/26 VALDOSTA GA JOINT BASE MDL NJ 6251 .52 5727 No No
752917 07/31/26 08/18/26 VALDOSTA GA MEADVILLE PA 6999 .47 6742 No No
751534 07/27/26 08/14/26 VALDOSTA GA ABILENE TX 5000 .52 5024 No No
749409 07/22/26 08/12/26 BELLEVILLE IL TRAVIS AFB CA 16300 .54 17617 Yes No
745211 07/29/26 08/25/26 FORT LEAVENWORTH KS SPRINGFIELD VA 8600 .55 7456 Yes No
750947 07/20/26 08/07/26 FORT RILEY KS MIDLAND GA 8300 .54 6831 Yes No
752629 07/24/26 08/14/26 MANHATTAN KS SLIDELL LA 14000 .45 12243 Yes No
746963 07/27/26 08/17/26 WICHITA KS PATRICK AFB FL 5300 .55 5374 No Yes
750148 07/29/26 09/30/26 FORT KNOX KY FORT RILEY KS 8000 .54 5943 No No
752593 07/20/26 08/13/26 LOUISVILLE KY AUSTIN TX 440 .45 1712 No Yes
750795 07/29/26 08/17/26 LOUISVILLE KY YORKTOWN VA 4500 .52 3974 No No
748125 07/21/26 08/06/26 BELLE CHASSE LA HIALEAH FL 11000 .55 8453 Yes No
745765 07/30/26 08/17/26 FORT JOHNSON LA N BETHESDA MD 8000 .55 7225 No No
751735 07/20/26 08/17/26 FORT POLK LA FORT IRWIN CA 750 .36 2283 No No
748490 07/17/26 08/04/26 FORT POLK LA FORT DIX NJ 10000 .54 9803 Yes No
752182 07/16/26 08/05/26 FITCHBURG MA ROGERSVILLE MO 3000 .50 3865 Yes No
753145 07/29/26 08/26/26 NEW BEDFORD MA SPOKANE WA 3000 .63 3955 No No
750791 07/29/26 08/17/26 WOODHAVEN MI NEW BERN NC 4000 .45 4582 No No
752975 07/21/26 08/10/26 WHITE BEAR LAKE MN EL PASO TX 5000 .49 5940 No No
752885 07/29/26 08/18/26 FORT LEONARD WOOD MO SEASIDE CA 10000 .47 13132 No No
753139 07/27/26 08/12/26 FORT LEONARD WOOD MO FAYETTEVILLE NC 11000 .45 10772 No No
748951 07/29/26 08/17/26 FORT LEONARD WOOD MO FORT DRUM NY 4000 .55 4105 Yes No
750738 07/31/26 09/09/26 NIXA MO PENSACOLA FL 7000 .55 5314 No No
752278 07/31/26 08/17/26 WHITEMAN AIR FORCE BASE MO POPLARVILLE MS 12800 .55 8629 Yes No
749247 07/23/26 08/10/26 WHITEMAN AIR FORCE BASE MO LANGLEY AFB VA 12000 .55 9987 No No
751261 07/17/26 08/07/26 GULFPORT MS CORONADO CA 7500 .54 8646 Yes No
752957 07/21/26 08/07/26 WEST POINT MS SHEPPARD AFB TX 5320 .48 4757 No No
749329 07/21/26 08/17/26 LINDEN NC WHITE CITY OR 3000 .55 4975 Yes No
752426 07/16/26 08/06/26 ABSECON NJ OPA LOCKA FL 3000 .50 3766 Yes No
752777 07/22/26 08/11/26 CAPE MAY NJ SANTA FE TX 4000 .49 5275 No No
752656 07/20/26 08/10/26 WILLINGBORO NJ ALTUS AFB OK 7800 .49 9128 Yes No
751517 07/29/26 08/31/26 CANNON AFB NM RINCON GA 7000 .52 7606 No No
750518 07/23/26 08/10/26 CLOVIS NM SCOTT AIR FORCE BASE IL 12999 .52 10318 No No
751649 07/24/26 08/12/26 CLOVIS NM WACO KY 3300 .45 4394 Yes No
747887 07/17/26 08/25/26 FORT DRUM NY FORT CARSON CO 3000 .54 3965 No No
751850 07/27/26 08/18/26 FORT DRUM NY FORT CARSON CO 11000 .50 12758 No No
752273 07/16/26 08/24/26 FORT DRUM NY FORT WORTH TX 4400 .47 6088 Yes No
751017 07/28/26 08/25/26 FORT DRUM NY LYNCHBURG VA 5000 .49 4585 No No
749500 07/20/26 08/18/26 WATERTOWN NY FORT RILEY KS 8400 .52 8305 Yes No
752004 07/27/26 08/13/26 CENTERVILLE OH ENGLEWOOD CO 12300 .50 11452 Yes No
752853 07/15/26 08/06/26 MUNROE FALLS OH FORT LEWIS WA 6200 .49 9382 Yes No
750277 07/27/26 08/17/26 ELGIN OK JOINT BASE LEWIS MCCHORD WA 7000 .54 8171 No No
749733 07/17/26 08/05/26 ENID OK MC GUIRE AFB NJ 4800 .54 5460 Yes No
753064 07/28/26 08/17/26 FORT SILL OK FORT STEWART GA 6500 .48 6917 No No
752263 07/27/26 08/17/26 LAWTON OK FORT BRAGG NC 2500 .49 3423 No No
751138 07/27/26 08/18/26 LAWTON OK KNOXVILLE TN 1750 .54 2094 No No
752680 07/22/26 08/14/26 LAWTON OK PETERSBURG VA 1000 .36 2175 No No
752556 07/31/26 08/18/26 MIDWEST CITY OK ELLIJAY GA 8500 .49 7568 Yes No
751218 07/29/26 08/26/26 HOLLAND PA BUCKLEY AFB CO 500 .54 1689 No No
753040 07/29/26 08/18/26 COLUMBIA SC FORT HOOD TX 2000 .54 2433 No No
752764 07/28/26 08/24/26 MYRTLE BEACH SC FORT CARSON CO 4000 .50 5289 No No
751929 07/24/26 08/17/26 SHAW AFB SC JBSA LACKLAND TX 4000 .49 4627 No No
747871 07/29/26 08/17/26 BARTLETT TN NEWPORT NEWS VA 6000 .54 5253 No No
747644 07/20/26 08/10/26 MILLINGTON TN WASHINGTON DC 3900 .55 3562 No No
752694 07/29/26 08/20/26 MILLINGTON TN MARYSVILLE WA 8000 .52 10953 No No
751386 07/17/26 08/10/26 ABILENE TX WHITEMAN AIR FORCE BASE MO 4400 .52 4044 Yes No
751557 07/23/26 08/17/26 CORPUS CHRISTI TX GIG HARBOR WA 4500 .49 6834 Yes No
749703 07/23/26 08/14/26 EL PASO TX HANSCOM AFB MA 8000 .52 10986 Yes No
753021 07/20/26 08/14/26 EL PASO TX FORESTVILLE MD 4600 .33 8638 Yes No
752048 07/27/26 08/18/26 EL PASO TX PITTSBURGH PA 3000 .52 4124 Yes No
750528 07/22/26 08/12/26 FORT BLISS TX FORT DRUM NY 14600 .52 17355 Yes No
752555 07/31/26 08/21/26 KINGSVILLE TX HANFORD CA 3300 .52 4232 No No
752915 07/30/26 08/20/26 LA MARQUE TX SANDWICH MA 5000 .54 6157 No No
752370 07/29/26 08/17/26 SAINT HEDWIG TX DAYTON OH 12500 .54 11181 No No
752549 07/29/26 08/28/26 SAN ANGELO TX EGLIN AFB FL 3100 .52 3277 Yes No
751536 07/27/26 08/28/26 SAN ANGELO TX KEESLER AFB MS 6200 .54 5156 Yes No
752554 07/30/26 08/18/26 SAN ANTONIO TX AURORA CO 2500 .57 2546 Yes No
750005 07/23/26 08/14/26 SAN ANTONIO TX CAPE MAY NJ 5000 .52 6284 No No
751794 07/16/26 08/07/26 AMERICAN FORK UT CHESTER VA 4600 .49 6897 Yes No
751786 07/16/26 07/31/26 CLEARFIELD UT BUCKEYE AZ 9500 .52 7208 Yes No
752627 07/14/26 08/10/26 DUMFRIES VA BARSTOW CA 3200 .48 5592 Yes No
749618 07/16/26 08/03/26 SPRINGFIELD VA MERIDIAN MS 5000 .50 4772 No No
746609 07/17/26 08/11/26 BREMERTON WA PAWCATUCK CT 4700 .55 7466 Yes No
752345 07/20/26 08/14/26 EVERETT WA CYPRESS TX 2000 .36 4648 Yes No
750600 07/17/26 10/16/26 MEDINA WA SAN DIEGO CA 500 .52 1619 No No
745217 07/28/26 08/17/26 OAK HARBOR WA OCEANSIDE CA 3000 .49 3972 Yes No
750264 07/14/26 08/07/26 OLYMPIA WA REDSTONE ARSENAL AL 5500 .52 8167 Yes No
753194 07/23/26 08/17/26 SPARTA WI FORT CAMPBELL KY 1500 .48 2138 No No